whatsapp 在線查詢
e-print為您帶來優質的數碼印刷服務,印製數碼宣傳單張、數碼彩色餐牌、數碼彩色書刊等產品,專為追求款多量少的客戶而設。採用最專業的數碼印刷設備,滿足您對速度、色彩品質的要求。數碼鐵圈書刊更適合商業文件之用,令你整理文件更方便。
數量 | 1本 | 2本 | 3本 | 4本 | 5本 | 10本 | 30本 | 50本 | 100本 |
36pp | 135 | 83 | 63 | 53 | 45 | 25.5 | 24.5 | 20.7 | 12.75 |
40pp | 144 | 88 | 67 | 56 | 48 | 27.5 | 25.5 | 21.7 | 13.75 |
44pp | 153 | 94 | 71 | 60 | 51 | 29.5 | 26.5 | 22.7 | 14.75 |
48pp | 162 | 99 | 75 | 63 | 54 | 31.5 | 27.5 | 23.7 | 15.75 |
52pp | 171 | 105 | 79 | 67 | 57 | 33.5 | 28.5 | 24.7 | 16.75 |
56pp | 180 | 110 | 83 | 70 | 60 | 35.5 | 29.5 | 25.7 | 17.75 |
60pp | 189 | 116 | 88 | 74 | 63 | 37.5 | 30.5 | 26.7 | 18.75 |
64pp | 198 | 121 | 92 | 77 | 66 | 39.5 | 31.5 | 27.7 | 19.75 |
68PP | 204 | 125 | 94 | 79 | 68 | 41.5 | 32.5 | 28.7 | 20.75 |
72PP | 213 | 130 | 99 | 83 | 71 | 42.5 | 34.33 | 30 | 21.85 |
76PP | 228 | 139 | 106 | 89 | 76 | 44.5 | 36.17 | 31.3 | 22.95 |
80PP | 237 | 145 | 110 | 92 | 79 | 46 | 37.83 | 32.7 | 24.1 |
84PP | 249 | 152 | 115 | 97 | 83 | 50 | 39.67 | 33.9 | 25.15 |
88PP | 261 | 160 | 121 | 102 | 87 | 52 | 41.33 | 35.2 | 26.3 |
92PP | 270 | 165 | 125 | 105 | 90 | 55.5 | 43.5 | 36.5 | 27.4 |
96PP | 282 | 172 | 131 | 110 | 94 | 58 | 45.17 | 37.7 | 28.45 |
100PP | 294 | 180 | 136 | 114 | 98 | 61 | 47 | 39 | 29.55 |
104PP | 303 | 185 | 140 | 118 | 101 | 63.5 | 48.67 | 40.4 | 30.65 |
108PP | 318 | 194 | 147 | 124 | 106 | 66.5 | 50.5 | 41.6 | 31.7 |
112PP | 327 | 200 | 151 | 127 | 109 | 68.5 | 52.33 | 42.9 | 32.8 |
116PP | 336 | 205 | 156 | 131 | 112 | 71 | 54 | 44.1 | 33.9 |
120PP | 351 | 215 | 163 | 137 | 117 | 74 | 56.17 | 45.3 | 34.9 |
124PP | 360 | 220 | 167 | 140 | 120 | 77 | 57.83 | 46.6 | 36 |
128PP | 372 | 227 | 172 | 145 | 124 | 78.5 | 59.67 | 48 | 37.05 |
* 以上價目均以每本計算,可選用128g、157g光粉或啞粉紙,以及100g書紙。
* 以上價目表已包括封面250g光粉咭的價錢,客戶可以選擇彩色或單白封面。
* 如印刷數量超出100本,請向客戶服務員查詢價格。
* 數碼印刷字體及線條比傳統柯式印刷的效果略粗。
* 數碼印刷的平網及漸變網比傳統柯式印刷效果略欠順滑,但大致情況均可達到柯式印刷效果。
* 以數碼印刷印製白咭、書紙,顏色比較柯式印製效果鮮艷。
* 數碼印刷基本做稿要求與柯式印刷無異,如客人不熟悉做稿要求,歡迎致電本公司查詢。
封面過膠價目 | 光膠 / 啞膠 |
單面過膠 | $2.00 / 張 |
數量 | 1本 | 2本 | 3本 | 4本 | 5本 | 10本 | 30本 | 50本 | 100本 |
36pp | 162 | 99 | 75 | 63 | 54 | 30 | 24.67 | 25 | 16.5 |
40pp | 171 | 105 | 79 | 67 | 57 | 33 | 26.67 | 26 | 17.5 |
44pp | 180 | 110 | 83 | 70 | 60 | 36 | 28.67 | 27 | 18.5 |
48pp | 189 | 116 | 88 | 74 | 63 | 39 | 30.67 | 28 | 19.5 |
52pp | 198 | 121 | 92 | 77 | 66 | 42 | 32.67 | 29 | 20.5 |
56pp | 207 | 127 | 96 | 81 | 69 | 45 | 34.67 | 30 | 21.5 |
60pp | 219 | 134 | 101 | 85 | 73 | 48 | 36.67 | 31 | 22.5 |
64pp | 231 | 141 | 107 | 90 | 77 | 51 | 38.67 | 33 | 24.5 |
68PP | 243 | 149 | 113 | 95 | 81 | 54 | 40.67 | 35 | 26.5 |
72PP | 258 | 158 | 119 | 100 | 86 | 57 | 42.83 | 36.7 | 28.05 |
76PP | 273 | 167 | 126 | 106 | 91 | 59.5 | 44.83 | 38.4 | 29.7 |
80PP | 285 | 174 | 132 | 111 | 95 | 62.5 | 47 | 40.3 | 31.3 |
84PP | 297 | 182 | 138 | 116 | 99 | 65 | 49 | 42 | 32.85 |
88PP | 312 | 191 | 144 | 121 | 104 | 67.5 | 51.17 | 43.7 | 34.45 |
92PP | 327 | 200 | 151 | 127 | 109 | 70.5 | 53.33 | 45.4 | 36.05 |
96PP | 339 | 207 | 157 | 132 | 113 | 73 | 55.33 | 47.2 | 37.6 |
100PP | 354 | 216 | 164 | 138 | 118 | 76 | 57.5 | 48.9 | 39.2 |
104PP | 366 | 224 | 169 | 142 | 122 | 78.5 | 59.5 | 50.8 | 40.85 |
108PP | 384 | 235 | 178 | 149 | 128 | 81 | 61.67 | 52.5 | 42.4 |
112PP | 396 | 242 | 183 | 154 | 132 | 84 | 63.83 | 54.2 | 44 |
116PP | 408 | 249 | 189 | 159 | 136 | 86.5 | 65.83 | 55.9 | 45.6 |
120PP | 423 | 259 | 196 | 165 | 141 | 89.5 | 68 | 57.6 | 47.15 |
124PP | 438 | 268 | 203 | 170 | 146 | 92 | 70 | 59.4 | 48.75 |
128PP | 453 | 277 | 210 | 176 | 151 | 94.5 | 72.17 | 61.2 | 50.4 |
* 以上價目均以每本計算,可選用128g、157g光粉或啞粉紙,以及100g書紙。
* 以上價目表已包括封面250g光粉咭的價錢,客戶可以選擇彩色或單白封面。
* 如印刷數量超出100本,請向客戶服務員查詢價格。
* 數碼印刷字體及線條比傳統柯式印刷的效果略粗。
* 數碼印刷的平網及漸變網比傳統柯式印刷效果略欠順滑,但大致情況均可達到柯式印刷效果。
* 以數碼印刷印製白咭、書紙,顏色比較柯式印製效果鮮艷。
* 數碼印刷基本做稿要求與柯式印刷無異,如客人不熟悉做稿要求,歡迎致電本公司查詢。
封面過膠價目 | 光膠 / 啞膠 |
單面過膠 | $2.00 / 張 |