whatsapp 在線查詢
九龍區 | 新界區 | 香港區 | |||
觀塘 | $90 | 西貢 | $240 | 灣仔 | $180 |
觀塘麗港城 | $90 | 清水灣 | $240 | 銅鑼灣 | $180 |
大業街 | $90 | 葵涌 | $150 | 金鐘 | $180 |
油塘 | $90 | *葵涌貨櫃碼頭區* | $230 | 跑馬地 | $180 |
藍田 | $90 | 荃灣 | $150 | 北角 | $190 |
牛頭角 | $90 | 青衣 | $160 | 天后 | $190 |
牛池灣 | $110 | 深井 | $190 | 炮台山 | $190 |
九龍灣 | $90 | 屯門 | $240 | 太古城 | $190 |
秀茂坪 | $90 | 天水圍 | $240 | 中環 | $200 |
順利村 | $90 | 元朗 | $240 | 中環碼頭 | $200 |
鑽石山 | $110 | 沙田 | $180 | 中環大會堂 | $200 |
新蒲崗 | $110 | 沙田亞公角路 | $180 | 上環 | $200 |
黃大仙 | $110 | 大圍 | $180 | 西環 | $200 |
彩虹,坪石村 | $110 | 火炭 | $180 | 西營盤 | $200 |
慈雲山 | $110 | 馬鞍山 | $180 | 薄扶林 | $220 |
樂富 | $110 | 科學園 | $210 | 堅尼地城 | $200 |
九龍塘 | $110 | 大埔 | $210 | 鰂魚涌 | $190 |
九龍城 | $110 | 粉嶺 | $220 | 柴灣 | $190 |
土瓜灣 | $110 | 上水 | $220 | 筲箕灣 | $190 |
紅磡,黃埔 | $110 | 荃錦公路 | $190 | 杏花村 | $190 |
何文田 | $110 | 龍鼓灘 | $300 | 小西灣 | $190 |
尖沙咀 | $110 | 馬灣 ☆ | $450 | 香港仔 | $220 |
佐敦 | $110 | 東涌☆ | $550 | 深灣 | $220 |
油麻地 | $110 | 機場 ☆ | $550 | 黃竹坑 | $220 |
旺角 | $110 | 愉景灣☆ | $850 | 數碼港 | $220 |
太子 | $110 | 石崗/錦田 | $300 | 西灣河 | $190 |
大角咀 | $110 | 深水埗 | $130 | 鴨脷洲 | $220 |
調景嶺 | $130 | 石硤尾 | $130 | 赤柱 | $300 |
將軍澳 | $130 | 荔枝角 | $130 | 半山 | $200 |
將軍澳工業區 | $130 | 青山道 | $130 | 山頂 | $300 |
日出康城 | $130 | 長沙灣 | $130 | 石澳 | $300 |
美孚 | $130 | 淺水灣 | $300 | ||
荔景 | $130 | 大潭 | $300 | ||
迪士尼,欣澳☆ | $550 | 會展 *樓下取* | $180 | ||
機場博覽館 ☆ | $550 | 海洋公園 | $220 | ||
(場外自取) |
A4 |
包裝方法(未過膠) | 總重量 | |
單位:磅 | 單位:公斤 | ||
80g書紙 | 1,000/包 | 11 | 5 |
100g書紙 | 1,000/包 | 14 | 6 |
128g光粉紙 | 1,000/包 | 18 | 8 |
128g啞粉紙 | 1,000/包 | 18 | 8 |
140g書紙 | 1,000/包 | 19 | 9 |
157g光粉紙 | 1,000/包 | 22 | 10 |
157g啞粉紙 | 1,000/包 | 22 | 10 |
210g雙粉咭紙 | 500/包 | 15 | 7 |
250g雙粉咭紙 | 500/包 | 18 | 8 |
300g雙粉咭紙 | 500/包 | 21 | 10 |
A3 |
包裝方法(未過膠) | 總重量 | |
單位:磅 | 單位:公斤 | ||
80g書紙 | 1,000/包 | 22 | 10 |
100g書紙 | 1,000/包 | 28 | 13 |
128g光粉紙 | 1,000/包 | 36 | 16 |
128g啞粉紙 | 1,000/包 | 36 | 16 |
140g書紙 | 1,000/包 | 37 | 17 |
157g光粉紙 | 1,000/包 | 43 | 20 |
157g啞粉紙 | 1,000/包 | 43 | 20 |
210g雙粉咭紙 | 500/包 | 29 | 13 |
250g雙粉咭紙 | 500/包 | 36 | 16 |
300g雙粉咭紙 | 500/包 | 43 | 20 |
重量限制為10KG,如超過10KG,客戶需改用e-print的運輸服務
類別 | 產品 | 尺寸 | 數量 | 重量 | 首1kg收費 | 其後每1kg收費 |
咭片類 | 啞膠咭片 | 90*54mm | 5000以下 | 10kg或以下 | 35 | 17 |
柯式白咭 | 90*54mm | 5000以下 | 10kg或以下 | 35 | 17 | |
UV咭片 | 90*54mm | 5000以下 | 10kg或以下 | 35 | 17 | |
布紋咭 | 90*54mm | 5000以下 | 10kg或以下 | 35 | 17 | |
數碼花紋咭片 | 90*54mm | 5000以下 | 10kg或以下 | 35 | 17 | |
單張類 | 宣傳單張(柯式及數碼) | A4內 | 1000張以下(128g) | 10kg或以下 | 40 | 17 |
宣傳咭 (柯式及數碼) |
A4內 | 300張以下 | 10kg或以下 | 40 | 17 | |
其他 | 彩色門卷、貼紙類 | 不限 | 2000以下 | 10kg或以下 | 40 | 17 |
*咭片類尺寸大於90x54mm按標準尺寸倍數計算