運輸報價表
九龍區 新界區   香港區 學校區
觀塘 $70 西貢 $150 灣仔  $150 嶺南大學 $180
油塘 $80 清水灣 $150 銅鑼灣  $150 科技大學 $160
藍田 $80 葵涌 $110 金鐘  $150 香港大學 $170
牛頭角 $80

葵涌貨櫃碼頭(不排隊)

$150 跑馬地 $150 中文大學 $150
九龍灣 $80 荃灣 $120 北角 $160 浸會大學 $80
秀茂坪 $80 青衣 $130 天后 $160 理工大學 $80
順利村 $80 深井 $150 炮台山  $160 城市大學 $80
鑽石山 $80 屯門 $180 太古城 $160 公開大學 $80
新蒲崗 $80 天水圍 $200 中環    $160 大埔教育學院  $170
黃大仙 $80 元朗 $200 上環 $160    
彩虹 $80 沙田 $130 西環     $160
慈雲山 $80 大圍 $130 西營盤 $160
樂富 $80 火炭 $140 薄扶林 $160
九龍塘 $80 馬鞍山 $140 堅尼地城   $160
九龍城 $80 科學園 $150 鰂魚涌  $160
土瓜灣 $80 大埔 $160 柴灣 $160
紅磡 $80 大埔工業村 $170 筲箕灣 $160
何文田 $80 粉嶺 $180 小西灣   $160
尖沙咀 $80 上水 $180 香港仔 $160
佐敦 $80 荃錦公路 $160 黃竹坑 $160
油麻地 $80 瀧古灘 $250 數碼港   $160
旺角 $80 馬灣 $400 西灣河  $160
太子 $80 東涌 $450 鴨脷洲  $160
大角咀 $90 機場 $500 赤柱  $220
深水埗 $90 愉景灣 $600 半山 $180
石硤尾 $90 石崗 $250 山頂 $250
荔枝角 $90 將軍澳

$100

石澳 $250
青山道 $90 將軍澳工業區

$110

淺水灣 $200
長沙灣 $90 中環碼頭 $180
美孚 $100 大潭 $200

*會展(不排隊樓下取)

$150

  注意:
  1、運輸價目已包括紙度A4或以下、數量10000張或以下及128g紙質內,其他紙質及紙度另行計算。

  2、送貨地點如沒有電梯搬運下,須收取相關費用。(電梯不包括扶手電梯)

  3、如需排隊或排倉的運輸費另外報價。
 
速遞報價表
九龍區 香港區 新界區 特別地區
(另加兩個工作天)
地區 價錢 地區 價錢 地區 價錢 地區 價錢
觀塘 $10 柴灣 $10 荃灣 $10 慈雲山 $30
牛頭角 $10 筲箕灣 $10 大圍 $30 黃大仙 $20
油塘 $10 鰂魚涌 $10 火炭 $20 鑽石山 $20
九龍灣 $10 北角 $10 小瀝源 $10 九龍城 $30
廣播道 $10 炮台山 $10 葵涌(工業區) $10 九龍塘 $30
新蒲崗 $10 銅纙灣 $10 美孚 $30
紅磡 $10 灣仔 $10 住宅地區   青衣 $50
尖沙咀 $10 金鐘 $10 樂富 $30 沙田 $30
佐敦 $10 中環 $10 何文田 $30 科學園 $30
油麻地 $10 上環 $10 順利村 $30 只設上午送貨
旺角/太子 $10 西環(只設上午送) $10 秀茂坪 $30 屯門 $40
大角咀 $10 數碼港(只設上午送) $30 藍田 $30 元朗 $40
深水埗 $10     跑馬地 $30 大埔 $40
長沙灣 $10     天后 $30 上水 $50
荔枝角 $10 西灣河 $30 粉嶺 $50
土瓜灣 $10 小西灣 $30 將軍澳 $50
        馬鞍山 $30
        黃竹坑 $30
    鴨脷州 $30
薄扶林 $30
香港仔 $30
  注意事項:
1 以上價錢已包括咭片數量1000張或以、下尺寸90mmX54mm或以下及速遞至工商業區,其後每500張另加$10,3000張或以上則需安排運輸服務。
2 除咭片外,其他貨品如需安排速遞服務,請致電37693769查詢。
3 除附表之特別地區外,住宅、醫院、學校及教堂均屬特殊地區,速遞價錢需於基本費用另加$20。
4 特別地區速遞時間需另加兩個工作天。
5 為方便安排送貨,請在落單後支付全數或於送貨前3小時內清付餘款。
6 因路面情況難以預估,恕無法指定到貨時間,不便之處,敬請見諒。
7 以下地區不設速遞服務﹕葵涌貨櫃碼頭、半山、山頂、淺水灣、赤柱、村屋、 西貢、東涌、愉景灣及離島。

A4,A3包裝方式及重量
A4 包裝方法(未過膠) 總重量
單位:磅 單位:公斤
80g書紙 1000/包 11 5
100g書紙 1000/包 14 6
128g光粉紙 1000/包 18 8
128g啞粉紙 1000/包 18 8
140g書紙 1000/包 19 9
157g光粉紙 1000/包 22 10
157g啞粉紙 1000/包 22 10
210g雙粉咭紙 500/包 15 7
260g雙粉咭紙 500/包 18 8
310g雙粉咭紙 500/包 21 10
       
A3 包裝方法(未過膠) 總重量
單位:磅 單位:公斤
80g書紙 1000/包 22 10
100g書紙 1000/包 28 13
128g光粉紙 1000/包 36 16
128g啞粉紙 1000/包 36 16
140g書紙 1000/包 37 17
157g光粉紙 1000/包 43 20
157g啞粉紙 1000/包 43 20
210g雙粉咭紙 500/包 29 13
260g雙粉咭紙 500/包 36 16
310g雙粉咭紙 500/包 43 20
       
備注:A3包裝與A4包裝方式相同,重量為A4的重量X2。不包含入箱重量.此表格只作為參考作用.

跳到本頁面頂部
 

 

自助平臺
産品列表
  
如何落單
PDF推廣區
完稿須知
付款方式
取/送貨時間
教學教程 上傳訂單
design-easy
invoice
digitalprint
香港印刷資源中心